| Propiedade | Valor |
| Nome | Energía Gris / Cal / Cemento |
| Descrición | Se trata en este documento de la energía que necesita la producción de cal (NHL y CL) y de cemento. A venir : Procesos de producción de cal (NHL 2, 3.5, 5 ; CL90%)
|
| Nome de arquivo | Enerxia_gris_cal_cimento.pdf |
| Tamaño de arquivo | 44.59 kB |
| Tipo de arquivo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Autor | |
| Creado no | 06.10.2009 13:40 |
| Pode velo | Todo o mundo |
| Mantido por | Editor |
| Accesos | 434 Accesos |
| Actualizado no | 06.10.2009 13:45 |
| Páxina inicial | |
| Suma de control CRC | |
| Suma de control MD5 |





