| Propiedade | Valor |
| Nome | Comunicado Día da Terra 2007 |
| Descrición | Contra o Cambio Climático, Menos CO2. O Cambio Climático está provocado pola actividade humana, e así o afirma o último informe do Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de Nacións Unidas, presentado o pasado mes de Febreiro. Os impactos do cambio climático xa son evidentes e maiores que os previstos no anterior informe e, de continuar como ata agora, é probable que as temperaturas medias globais poidan subir ata 6,4°C para finais deste século, levando a máis secas, perigosas olas de calor, inundacións e furacáns máis fortes, ao desxeo de polos e glaciares, e a unha subida importante do nivel do mar. |
| Nome de arquivo | Ligazón a comunicado_prensa_diadaterra.pdf |
| Tamaño de arquivo | Link |
| Tipo de arquivo | pdf (Tipo Mime: link) |
| Autor | admin |
| Creado no | 12.09.2008 20:48 |
| Pode velo | Todo o mundo |
| Mantido por | Editor |
| Accesos | 903 Accesos |
| Actualizado no | 12.09.2008 20:59 |
| Páxina inicial | |
| Suma de control CRC | |
| Suma de control MD5 |




